in bringing you best-in-class solutions for dynamic markets.
Access our full range of funds across various asset classes including fixed income, equities, multi-asset and quant to meet your unique investment needs.
179 funds
| Fund name | Asset class | Currency | NAV | Daily price change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0127657111 | Eastspring Investments - Pan European Fund - A | Equity | USD | 29.214 05 Oct 2026 |
-1.137% | USD | Europe | LU0127657111 | Grow capital| |
| LU0127658192 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - A | Equity | USD | 122.596 05 Oct 2026 |
0.175% | USD | Global | LU0127658192 | Grow capital| |
| LU0135627338 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - C | Equity | USD | 61.151 05 Oct 2026 |
1.939% | USD | LU0135627338 | Achieve total return| | |
| LU0149982760 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 14.792 05 Oct 2026 |
-0.491% | USD | LU0149982760 | Enhance income| | |
| LU0149983578 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 21.489 05 Oct 2026 |
-0.491% | USD | LU0149983578 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0149983909 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 20.405 05 Oct 2026 |
-0.415% | USD | US | LU0149983909 | Enhance income| |
| LU0149984386 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C | Bond | USD | 15.288 05 Oct 2026 |
-0.410% | USD | LU0149984386 | Enhance income| | |
| LU0149984543 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 22.034 05 Oct 2026 |
0.273% | USD | US | LU0149984543 | Enhance income| |
| LU0149984626 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 36.541 05 Oct 2026 |
0.277% | USD | LU0149984626 | Achieve total return|Enhance income| | |
| LU0154355936 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A | Bond | USD | 19.638 05 Oct 2026 |
-0.234% | USD | Asia | LU0154355936 | Enhance income| |
| LU0154356231 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - C | Bond | USD | 13.976 05 Oct 2026 |
-0.236% | USD | Asia | LU0154356231 | Enhance income| |
| LU0163747099 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - C | Equity | USD | 16.351 05 Oct 2026 |
0.739% | USD | LU0163747099 | ||
| LU0163747925 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - A | Equity | USD | 34.064 05 Oct 2026 |
0.733% | USD | Asia | LU0163747925 | Grow capital| |
| LU0170899867 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - A | Equity | USD | 42.255 05 Oct 2026 |
-0.080% | USD | LU0170899867 | Grow capital| | |
| LU0170899941 | Eastspring Investments - World Value Equity Fund - C | Equity | USD | 54.858 05 Oct 2026 |
-0.073% | USD | LU0170899941 | ||
| LU0211977185 | Eastspring Investments - Greater China Equity Fund - A | Equity | USD | 35.136 05 Oct 2026 |
1.932% | USD | China | LU0211977185 | Grow capital| |
| LU0228367735 | Eastspring Investments - Asian Equity Fund - AS | Equity | SGD | 26.084 05 Oct 2026 |
0.956% | SGD | Asia | LU0228367735 | Grow capital| |
| LU0228367909 | Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.493 05 Oct 2026 |
-0.271% | SGD | LU0228367909 | Enhance income| | |
| LU0228368030 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AS | Bond | SGD | 18.180 05 Oct 2026 |
-0.192% | SGD | US | LU0228368030 | Enhance income| |
| LU0228368113 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS | Bond | SGD | 13.767 05 Oct 2026 |
-0.015% | SGD | Asia | LU0228368113 | Enhance income| |
| LU0304598229 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADQ | Bond | USD | 7.836 05 Oct 2026 |
-0.242% | USD | Asia | LU0304598229 | Enhance income| |
| LU0307460401 | Eastspring Investments - India Equity Fund - A | Equity | USD | 18.364 05 Oct 2026 |
-0.315% | USD | India | LU0307460401 | Grow capital| |
| LU0307460666 | Eastspring Investments - China Equity Fund - A | Equity | USD | 10.963 05 Oct 2026 |
1.284% | USD | China | LU0307460666 | Grow capital| |
| LU0307460823 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - A | Equity | USD | 9.207 05 Oct 2026 |
0.932% | USD | Indonesia | LU0307460823 | Grow capital| |
| LU0307461391 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - A | Equity | USD | 10.189 05 Oct 2026 |
0.682% | USD | Philippines | LU0307461391 | Grow capital| |
| LU0315178854 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - A | Equity | USD | 23.406 05 Oct 2026 |
0.805% | USD | Asia | LU0315178854 | Achieve total return| |
| LU0315179316 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - A | Equity | USD | 17.838 05 Oct 2026 |
0.757% | USD | Asia | LU0315179316 | Grow capital| |
| LU0315179829 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A | Bond | USD | 14.939 05 Oct 2026 |
-0.107% | USD | Asia | LU0315179829 | Enhance income| |
| LU0326392247 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - A | Bond | USD | 14.375 05 Oct 2026 |
-0.450% | USD | US | LU0326392247 | Enhance income| |
| LU0329411259 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - C | Equity | USD | 10.805 05 Oct 2026 |
0.334% | USD | LU0329411259 | Grow capital| | |
| LU0354059684 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - A | Multi asset | USD | 19.288 05 Oct 2026 |
0.260% | USD | Global | LU0354059684 | Provide diversification| |
| LU0354059841 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A | Equity | USD | 55.147 05 Oct 2026 |
-0.518% | USD | Japan | LU0354059841 | Grow capital| |
| LU0428352776 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.084 05 Oct 2026 |
-0.225% | USD | LU0428352776 | Enhance income| | |
| LU0428352859 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM | Bond | USD | 7.566 05 Oct 2026 |
-0.106% | USD | Asia | LU0428352859 | Enhance income| |
| LU0560541111 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A | Equity | USD | 36.622 05 Oct 2026 |
-0.221% | USD | Japan | LU0560541111 | Grow capital| |
| LU0588545490 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS | Equity | SGD | 21.848 05 Oct 2026 |
1.031% | SGD | Asia | LU0588545490 | Achieve total return| |
| LU0588545730 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ADM | Equity | USD | 10.855 05 Oct 2026 |
0.808% | USD | Asia | LU0588545730 | Achieve total return| |
| LU0588545904 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - ASDM | Equity | SGD | 10.922 05 Oct 2026 |
1.036% | SGD | Asia | LU0588545904 | Achieve total return| |
| LU0588546209 | Eastspring Investments - China Equity Fund - AS | Equity | SGD | 8.699 05 Oct 2026 |
1.505% | SGD | China | LU0588546209 | Grow capital| |
| LU0588546548 | Eastspring Investments - Indonesia Equity Fund - AS | Equity | SGD | 5.461 05 Oct 2026 |
1.148% | SGD | Indonesia | LU0588546548 | Grow capital| |
| LU0588546894 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.805 05 Oct 2026 |
-0.452% | USD | US | LU0588546894 | Enhance income| |
| LU0588547272 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AS | Bond | SGD | 12.460 05 Oct 2026 |
0.121% | SGD | Asia | LU0588547272 | Enhance income| |
| LU0640798160 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - A | Equity | USD | 19.495 05 Oct 2026 |
1.940% | USD | Emerging | LU0640798160 | Grow capital| |
| LU0640798913 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - A | Bond | USD | 15.436 05 Oct 2026 |
-0.252% | USD | Emerging | LU0640798913 | Enhance income| |
| LU0756522248 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 4.223 05 Oct 2026 |
0.190% | SGD | Asia | LU0756522248 | Enhance income| |
| LU0756522594 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 3.707 05 Oct 2026 |
-0.054% | SGD | Asia | LU0756522594 | Enhance income| |
| LU0756523055 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ADM | Bond | USD | 4.149 05 Oct 2026 |
-0.048% | USD | Asia | LU0756523055 | Enhance income| |
| LU0779799211 | Eastspring Investments - India Equity Fund - C | Equity | USD | 11.541 05 Oct 2026 |
-0.302% | USD | LU0779799211 | Achieve total return| | |
| LU0795475572 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.600 05 Oct 2026 |
-0.249% | AUD | Asia | LU0795475572 | Enhance income| |
| LU0795475655 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 4.001 05 Oct 2026 |
-0.050% | AUD | Asia | LU0795475655 | Enhance income| |
| LU0795475739 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 6.208 05 Oct 2026 |
-0.097% | AUD | Asia | LU0795475739 | Enhance income| |
| LU0795475903 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 7.534 05 Oct 2026 |
-0.449% | AUD | Asia | LU0795475903 | Enhance income| |
| LU0795476034 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.200 05 Oct 2026 |
-0.456% | SGD | US | LU0795476034 | Enhance income| |
| LU0795476117 | Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 5.900 05 Oct 2026 |
0.272% | AUD | US | LU0795476117 | Enhance income| |
| LU0795476380 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - AADM (hedged) | Bond | AUD | 8.082 05 Oct 2026 |
-0.407% | AUD | Asia | LU0795476380 | Enhance income| |
| LU0795476463 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AADM (hedged) | Equity | AUD | 10.597 05 Oct 2026 |
0.818% | AUD | Asia | LU0795476463 | Achieve total return| |
| LU0801099465 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - A | Bond | USD | 11.133 05 Oct 2026 |
-0.045% | USD | Asia | LU0801099465 | Enhance income| |
| LU0801100578 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - C | Bond | USD | 12.397 05 Oct 2026 |
-0.032% | USD | LU0801100578 | Enhance income| | |
| LU0801101469 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - C | Bond | USD | 13.214 05 Oct 2026 |
-0.106% | USD | LU0801101469 | Enhance income| | |
| LU0801102517 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - C | Equity | USD | 17.368 05 Oct 2026 |
0.766% | USD | LU0801102517 | Grow capital| | |
| LU0801102608 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - C | Equity | USD | 25.651 05 Oct 2026 |
0.814% | USD | LU0801102608 | Enhance income|Grow capital| | |
| LU0801102863 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C | Equity | USD | 49.084 05 Oct 2026 |
-0.211% | USD | LU0801102863 | Grow capital| | |
| LU0806289350 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - C | Bond | USD | 14.162 05 Oct 2026 |
-0.443% | USD | LU0806289350 | Enhance income| | |
| LU0811022101 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AGDM (hedged) | Bond | GBP | 5.623 05 Oct 2026 |
-0.248% | GBP | LU0811022101 | Enhance income| | |
| LU0811022283 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AHDM | Bond | HKD | 6.176 05 Oct 2026 |
-0.242% | HKD | LU0811022283 | Enhance income| | |
| LU0811022366 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 5.849 05 Oct 2026 |
-0.256% | NZD | Asia | LU0811022366 | Enhance income| |
| LU0817827503 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - ANDM (hedged) | Bond | NZD | 3.979 05 Oct 2026 |
-0.050% | NZD | Asia | LU0817827503 | Enhance income| |
| LU0845998672 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - ADM | Bond | USD | 6.595 05 Oct 2026 |
-0.257% | USD | LU0845998672 | Achieve total return| | |
| LU0865486749 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 16.975 05 Oct 2026 |
0.808% | SGD | Asia | LU0865486749 | Achieve total return| |
| LU0865487804 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R | Bond | USD | 12.756 05 Oct 2026 |
-0.235% | USD | LU0865487804 | ||
| LU0865488281 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - R | Bond | USD | 8.327 05 Oct 2026 |
-0.036% | USD | LU0865488281 | ||
| LU0865489255 | Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - R | Bond | USD | 13.412 05 Oct 2026 |
-0.453% | USD | LU0865489255 | ||
| LU0865489925 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R | Bond | USD | 14.064 05 Oct 2026 |
-0.411% | USD | LU0865489925 | ||
| LU0865490345 | Eastspring Investments - India Equity Fund - R | Equity | USD | 11.279 05 Oct 2026 |
-0.309% | USD | LU0865490345 | ||
| LU0865490691 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R | Equity | USD | 47.829 05 Oct 2026 |
-0.213% | USD | LU0865490691 | Grow capital| | |
| LU0865490857 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - R | Equity | USD | 17.321 05 Oct 2026 |
0.762% | USD | LU0865490857 | ||
| LU0865491079 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - R | Equity | USD | 22.635 05 Oct 2026 |
0.811% | USD | LU0865491079 | ||
| LU0865491319 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - CJ | Equity | JPY | 9029.000 05 Oct 2026 |
-0.144% | JPY | LU0865491319 | Grow capital| | |
| LU0911025525 | Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund - ASDMC1 (hedged) | Multi asset | SGD | 8.568 05 Oct 2026 |
0.257% | SGD | Global | LU0911025525 | Provide diversification| |
| LU0965088593 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - A (hedged) | Equity | USD | 63.297 05 Oct 2026 |
0.155% | USD | Japan | LU0965088593 | Grow capital| |
| LU0965088676 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 57.287 05 Oct 2026 |
0.154% | SGD | Japan | LU0965088676 | Grow capital| |
| LU0965088759 | Eastspring Investments - Philippines Equity Fund - AS | Equity | SGD | 6.097 05 Oct 2026 |
0.910% | SGD | Philippines | LU0965088759 | Grow capital| |
| LU1019494514 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 31.032 05 Oct 2026 |
0.003% | SGD | Japan | LU1019494514 | Grow capital| |
| LU1115378108 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - AS | Equity | SGD | 20.042 05 Oct 2026 |
2.166% | SGD | Emerging | LU1115378108 | Grow capital| |
| LU1118698981 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJ | Equity | JPY | 4341.000 05 Oct 2026 |
0.162% | JPY | Japan | LU1118698981 | Grow capital| |
| LU1118711834 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AE (hedged) | Equity | EUR | 43.554 05 Oct 2026 |
0.161% | EUR | LU1118711834 | Grow capital| | |
| LU1127229638 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE | Equity | EUR | 38.518 05 Oct 2026 |
0.538% | EUR | LU1127229638 | Grow capital| | |
| LU1127229711 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CE (hedged) | Equity | EUR | 48.157 05 Oct 2026 |
0.168% | EUR | LU1127229711 | Grow capital| | |
| LU1127229802 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 38.141 05 Oct 2026 |
0.538% | EUR | LU1127229802 | Grow capital| | |
| LU1127229984 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RE (hedged) | Equity | EUR | 47.727 05 Oct 2026 |
0.168% | EUR | LU1127229984 | Grow capital| | |
| LU1156285774 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG (hedged) | Equity | GBP | 49.999 05 Oct 2026 |
0.162% | GBP | LU1156285774 | Grow capital| | |
| LU1156285857 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - R (hedged) | Equity | USD | 55.866 05 Oct 2026 |
0.160% | USD | LU1156285857 | Grow capital| | |
| LU1172898931 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CDY | Equity | USD | 29.319 05 Oct 2026 |
-0.214% | USD | LU1172898931 | Grow capital| | |
| LU1191118543 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - C (hedged) | Equity | USD | 50.931 05 Oct 2026 |
0.161% | USD | LU1191118543 | Grow capital| | |
| LU1244146103 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 10.081 05 Oct 2026 |
-0.238% | SGD | Asia | LU1244146103 | Enhance income| |
| LU1245841918 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RG | Equity | GBP | 34.179 05 Oct 2026 |
0.120% | GBP | LU1245841918 | Grow capital| | |
| LU1245842130 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM | Bond | SGD | 6.099 05 Oct 2026 |
0.000% | SGD | Asia | LU1245842130 | Enhance income| |
| LU1259265251 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 5.760 05 Oct 2026 |
-0.242% | SGD | Asia | LU1259265251 | Enhance income| |
| LU1259265335 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - CJ | Equity | JPY | 3801.000 05 Oct 2026 |
0.158% | JPY | LU1259265335 | Grow capital| | |
| LU1291407556 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - RJ | Equity | JPY | 4237.000 05 Oct 2026 |
0.165% | JPY | LU1291407556 | Grow capital| | |
| LU1430594728 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 18.701 05 Oct 2026 |
-0.053% | SGD | Global | LU1430594728 | Manage volatility| |
| LU1430595022 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Income Plus Growth Fund - ADM | Multi asset | USD | 9.576 05 Oct 2026 |
0.073% | USD | Global | LU1430595022 | Provide diversification| |
| LU1497733557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ADM | Equity | USD | 12.094 05 Oct 2026 |
0.191% | USD | Asia | LU1497733557 | Manage volatility| |
| LU1497733631 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM | Equity | SGD | 11.300 05 Oct 2026 |
0.409% | SGD | Asia | LU1497733631 | Manage volatility| |
| LU1497734951 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 10.533 05 Oct 2026 |
0.190% | SGD | Asia | LU1497734951 | Manage volatility| |
| LU1522347837 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 20.241 05 Oct 2026 |
0.193% | USD | Asia | LU1522347837 | Manage volatility| |
| LU1558648348 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 21.230 05 Oct 2026 |
0.193% | USD | LU1558648348 | Manage volatility| | |
| LU1558648421 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - C | Equity | USD | 23.971 05 Oct 2026 |
1.948% | USD | LU1558648421 | Grow capital| | |
| LU1558648777 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - C | Equity | USD | 24.173 05 Oct 2026 |
-0.514% | USD | LU1558648777 | Grow capital| | |
| LU1585245621 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - A | Equity | USD | 18.358 05 Oct 2026 |
-0.272% | USD | Global | LU1585245621 | Manage volatility| |
| LU1634259391 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS | Equity | SGD | 16.751 05 Oct 2026 |
0.420% | SGD | Asia | LU1634259391 | Manage volatility| |
| LU1634259557 | Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 15.765 05 Oct 2026 |
0.184% | SGD | Asia | LU1634259557 | Manage volatility| |
| LU1804176565 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - A | Equity | USD | 25.638 05 Oct 2026 |
0.616% | USD | LU1804176565 | Grow capital| | |
| LU1857766460 | Eastspring Investments - Asian Investment Grade Bond Fund - A | Bond | USD | 11.667 05 Oct 2026 |
-0.367% | USD | LU1857766460 | Enhance income| | |
| LU1937674437 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 20.616 05 Oct 2026 |
2.710% | EUR | LU1937674437 | ||
| LU1981816686 | Eastspring Investments - Asian Multi Factor Equity Fund - A | Equity | USD | 19.780 05 Oct 2026 |
0.610% | USD | LU1981816686 | Achieve total return| | |
| LU1987066393 | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CDM | Bond | USD | 7.134 05 Oct 2026 |
-0.238% | USD | LU1987066393 | Enhance income| | |
| LU2068974737 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - A | Bond | USD | 11.450 05 Oct 2026 |
-0.183% | USD | LU2068974737 | Enhance income| | |
| LU2068974810 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - C | Bond | USD | 11.574 05 Oct 2026 |
-0.173% | USD | LU2068974810 | Enhance income| | |
| LU2076120901 | Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - RE | Equity | EUR | 18.487 05 Oct 2026 |
1.566% | EUR | LU2076120901 | ||
| LU2127497613 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C | Equity | USD | 26.503 05 Oct 2026 |
0.623% | USD | LU2127497613 | Grow capital| | |
| LU2199555611 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - R | Bond | USD | 12.045 05 Oct 2026 |
-0.248% | USD | LU2199555611 | ||
| LU2199555702 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Dynamic Fund - R | Equity | USD | 22.739 05 Oct 2026 |
1.946% | USD | LU2199555702 | ||
| LU2254195311 | Eastspring Investments - China Bond Fund - A | Bond | USD | 12.521 30 Sep 2026 |
-0.064% | USD | LU2254195311 | Enhance income| | |
| LU2265009873 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 14.919 05 Oct 2026 |
0.614% | SGD | LU2265009873 | Grow capital| | |
| LU2324821094 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 6.852 05 Oct 2026 |
-0.044% | SGD | LU2324821094 | Enhance income| | |
| LU2347918182 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - AS (hedged) | Bond | SGD | 9.821 05 Oct 2026 |
-0.193% | SGD | LU2347918182 | Enhance income| | |
| LU2347918265 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ADM | Bond | USD | 8.318 05 Oct 2026 |
-0.192% | USD | LU2347918265 | Enhance income| | |
| LU2347918349 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 7.600 05 Oct 2026 |
-0.197% | SGD | LU2347918349 | Enhance income| | |
| LU2357793079 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ADM | Bond | USD | 10.238 30 Sep 2026 |
-0.068% | USD | LU2357793079 | Enhance income| | |
| LU2357793152 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - R | Bond | USD | 11.054 05 Oct 2026 |
-0.181% | USD | LU2357793152 | Enhance income| | |
| LU2407919278 | Eastspring Investments - Asia Growth Opportunities Equity Fund - A | Equity | USD | 13.717 05 Oct 2026 |
1.375% | USD | LU2407919278 | ||
| LU2476978452 | Eastspring Investments - China Bond Fund - ASDM (hedged) | Bond | SGD | 9.490 30 Sep 2026 |
-0.063% | SGD | LU2476978452 | Enhance income| | |
| LU2542757864 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - A | Equity | USD | 11.374 05 Oct 2026 |
0.326% | USD | LU2542757864 | Grow capital| | |
| LU2569857134 | Eastspring Investments - Global Low Volatility Equity Fund - C | Equity | USD | 13.878 05 Oct 2026 |
-0.273% | USD | LU2569857134 | Manage volatility| | |
| LU2709693050 | Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund - C | Bond | USD | 13.395 05 Oct 2026 |
-0.253% | USD | LU2709693050 | Achieve total return| | |
| LU2795388979 | Eastspring Investments - Vietnam Equity Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 9.310 05 Oct 2026 |
0.323% | SGD | LU2795388979 | Grow capital| | |
| LU2797341570 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - A (hedged) | Equity | USD | 17.849 05 Oct 2026 |
-0.140% | USD | LU2797341570 | Grow capital| | |
| LU2797341653 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - AJ | Equity | JPY | 1647.000 05 Oct 2026 |
-0.121% | JPY | LU2797341653 | Grow capital| | |
| LU2801452033 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - A | Multi asset | USD | 11.452 05 Oct 2026 |
-0.035% | USD | LU2801452033 | ||
| LU2801452116 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Conservative Fund - AS | Multi asset | SGD | 10.973 05 Oct 2026 |
0.201% | SGD | LU2801452116 | ||
| LU2801452462 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - A | Multi asset | USD | 12.454 05 Oct 2026 |
0.104% | USD | LU2801452462 | ||
| LU2801452546 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Balanced Fund - AS | Multi asset | SGD | 11.875 05 Oct 2026 |
0.330% | SGD | LU2801452546 | ||
| LU2801452975 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - A | Multi asset | USD | 13.700 05 Oct 2026 |
0.234% | USD | LU2801452975 | ||
| LU2801453197 | Eastspring Investments - Global Multi Asset Dynamic Fund - AS | Multi asset | SGD | 13.028 05 Oct 2026 |
0.463% | SGD | LU2801453197 | ||
| LU2820454515 | Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - AJDM | Equity | JPY | 1628.000 05 Oct 2026 |
0.123% | JPY | LU2820454515 | Grow capital|Funds in focus| | |
| LU2858734440 | Eastspring Investments - Japan Smaller Companies Fund - R | Equity | USD | 17.425 05 Oct 2026 |
-0.514% | USD | LU2858734440 | ||
| LU2927567557 | Eastspring Investments - Global Technology Fund - C | Equity | USD | 17.006 05 Oct 2026 |
0.183% | USD | LU2927567557 | ||
| LU3187636587 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VDM | Bond | USD | 9.506 05 Oct 2026 |
-0.179% | USD | LU3187636587 | Enhance income| | |
| LU3187636660 | Eastspring Investments - Asia Select Bond Fund - VSDM (hedged) | Bond | SGD | 9.321 05 Oct 2026 |
-0.193% | SGD | LU3187636660 | Enhance income| | |
| LU3253129392 | Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund - RE | Equity | EUR | 12.168 05 Oct 2026 |
1.527% | EUR | LU3253129392 | ||
| LU3325336652 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ADM | Equity | USD | 9.617 05 Oct 2026 |
0.617% | USD | LU3325336652 | ||
| LU3325336736 | Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - ASDM (hedged) | Equity | SGD | 9.553 05 Oct 2026 |
0.621% | SGD | LU3325336736 | ||
| LU3368807429 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AH | Equity | HKD | 9.213 05 Oct 2026 |
0.920% | HKD | LU3368807429 | ||
| LU3368995836 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - A | Equity | USD | 9.196 05 Oct 2026 |
0.911% | USD | LU3368995836 | ||
| LU3395932216 | Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - ASDM (hedged) | Fixed Income | SGD | 9.709 05 Oct 2026 |
-0.421% | SGD | LU3395932216 | ||
| LU3417293605 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS | Equity | SGD | 11.262 05 Oct 2026 |
1.141% | SGD | LU3417293605 | ||
| LU3417297770 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - AS (hedged) | Equity | SGD | 11.276 05 Oct 2026 |
0.922% | SGD | LU3417297770 | ||
| LU3460825691 | Eastspring Investments - Asia Technology Innovation Fund - C | Equity | USD | 10.914 05 Oct 2026 |
0.925% | USD | LU3460825691 | ||
| SG9999002786 | Eastspring Investments Unit Trusts - Pan European Fund | Equity | SGD | 2.278 05 Oct 2026 |
-0.913% | SGD | Europe | SG9999002786 | Grow capital| |
| SG9999002794 | Eastspring Investments Unit Trusts - Global Technology Fund | Equity | SGD | 5.662 05 Oct 2026 |
0.390% | SGD | Global | SG9999002794 | Grow capital| |
