| Nama Produk | Kelas aset | Mata uang | NAB | Perubahan harga harian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN000143104 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | Saham | IDR | 1504.780 16 Dec 2025 |
-2.258% | IDR | IDN000143104 | High Growth Potential| | |
| IDN000147808 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1684.600 16 Dec 2025 |
-0.460% | IDR | IDN000147808 | Enhance income| | |
| IDN000155009 | Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A | Pasar Uang | IDR | 1741.340 16 Dec 2025 |
0.011% | IDR | IDN000155009 | Provide liquidity| | |
| IDN000156304 | Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1666.750 16 Dec 2025 |
-0.368% | IDR | IDN000156304 | Enhance income| | |
| IDN000156403 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | Saham | IDR | 1313.940 16 Dec 2025 |
-0.205% | IDR | IDN000156403 | High Growth Potential| | |
| IDN000193802 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | Pendapatan Tetap | IDR | 1883.160 16 Dec 2025 |
0.065% | IDR | IDN000193802 | Enhance income| | |
| IDN000257904 | Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 1.555 15 Dec 2025 |
-1.403% | USD | IDN000257904 | ||
| IDN000285608 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1595.500 16 Dec 2025 |
0.043% | IDR | IDN000285608 | ||
| IDN000373008 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A | Pasar Uang Syariah | IDR | 1201.700 16 Dec 2025 |
0.012% | IDR | IDN000373008 | Provide liquidity| | |
| IDN000411204 | Eastspring Investments Value Discovery Kelas C | Saham | IDR | 956.210 16 Dec 2025 |
-0.198% | IDR | IDN000411204 | ||
| IDN000411501 | Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C | Saham | IDR | 976.330 16 Dec 2025 |
-2.232% | IDR | IDN000411501 | Provide diversification| | |
| IDN000417904 | Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B | Pasar Uang Syariah | IDR | 1226.640 16 Dec 2025 |
0.015% | IDR | IDN000417904 | ||
| IDN000418001 | Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B | Pendapatan Tetap | IDR | 1498.850 16 Dec 2025 |
0.070% | IDR | IDN000418001 | Growth capital| | |
| IDN000419306 | Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B | Syariah Pendapatan Tetap | IDR | 1487.370 16 Dec 2025 |
0.047% | IDR | IDN000419306 | Growth capital| | |
| IDN000438504 | Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | Saham Syariah | USD | 0.731 15 Dec 2025 |
-1.670% | USD | IDN000438504 | ||
| IDN000454709 | Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | Syariah Pendapatan Tetap | USD | 0.966 16 Dec 2025 |
-0.975% | USD | IDN000454709 | ||
| IDN000473709 | Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | Indeks | IDR | 940.730 16 Dec 2025 |
0.391% | IDR | IDN000473709 | High Growth Potential| | |
| IDN000545407 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas A | Indeks | IDR | 1131.040 16 Dec 2025 |
-0.797% | IDR | IDN000545407 | ||
| IDN000545605 | Eastspring ESGQ45 IDX Kehati Kelas C | Indeks | IDR | 1020.420 16 Dec 2025 |
-0.794% | IDR | IDN000545605 | ||
| IDN000565009 | Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A | balance sharia | IDR | 1045.130 16 Dec 2025 |
0.079% | IDR | IDN000565009 | Asset allocation| | |
| IDN000566007 | Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD | balance sharia | USD | 0.990 15 Dec 2025 |
-0.171% | USD | IDN000566007 | ||
| IDN000567807 | Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C | Pendapatan Tetap | IDR | 987.660 16 Dec 2025 |
-0.496% | IDR | IDN000567807 | Enhance income| |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1504.780 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -2.258%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1684.600 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.460%
Eastspring Investments Cash Reserve Kelas A
Pasar Uang
IDR
- Nav: 1741.340 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.011%
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1666.750 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.368%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
Equity
IDR
- Nav: 1313.940 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.205%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Bond
IDR
- Nav: 1883.160 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.065%
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 1.555 (15 Dec 2025)
- Daily price change: -1.403%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1595.500 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.043%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas A
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1201.700 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.012%
Eastspring Investments Value Discovery Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 956.210 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.198%
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas C
Equity
IDR
- Nav: 976.330 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -2.232%
Eastspring Syariah Money Market Khazanah Kelas B
Pasar Uang Syariah
IDR
- Nav: 1226.640 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.015%
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Bond
IDR
- Nav: 1498.850 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.070%
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas B
Sharia fixed income
IDR
- Nav: 1487.370 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.047%
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A
Equity Sharia
USD
- Nav: 0.731 (15 Dec 2025)
- Daily price change: -1.670%
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A
Sharia fixed income
USD
- Nav: 0.966 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.975%
Eastspring Syariah Mixed Asset Fund Kelas A
IDR
- Nav: 1045.130 (16 Dec 2025)
- Daily price change: 0.079%
Eastspring Syariah Income Global Mixed Asset USD
USD
- Nav: 0.990 (15 Dec 2025)
- Daily price change: -0.171%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas C
Bond
IDR
- Nav: 987.660 (16 Dec 2025)
- Daily price change: -0.496%